119 ofertas de cruceros que coinciden con tus criterios / filtros seleccionados
Elige tu crucero a Islas Griegas
ORDENAR por:
Mostrando resultados del 1 al 20 de 119
7 noche/s a bordo del MSC Armonia desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
08/04/23 | 1.129€ | 1.229€ | -- | 1.959€ |
15/04/23 | 519€ | 669€ | -- | 1.419€ |
22/04/23 | 589€ | 669€ | 1.119€ | 1.419€ |
29/04/23 | 839€ | 669€ | -- | 1.419€ |
06/05/23 | 689€ | 769€ | 1.219€ | 1.419€ |
20/05/23 | -- | 839€ | 1.269€ | 1.469€ |
27/05/23 | 739€ | 839€ | 1.269€ | 1.469€ |
10/06/23 | 649€ | 1.039€ | -- | 1.519€ |
17/06/23 | 689€ | 829€ | -- | 1.619€ |
24/06/23 | 749€ | 889€ | 1.319€ | 1.619€ |
01/07/23 | 919€ | 1.069€ | -- | 1.819€ |
08/07/23 | 919€ | 1.069€ | 1.569€ | 1.819€ |
15/07/23 | 919€ | 1.069€ | -- | 1.819€ |
22/07/23 | 869€ | 1.019€ | 1.909€ | 1.769€ |
29/07/23 | 919€ | 1.069€ | 1.569€ | 1.819€ |
05/08/23 | 1.019€ | 1.169€ | -- | 1.919€ |
12/08/23 | 1.519€ | 1.219€ | -- | 1.969€ |
26/08/23 | 869€ | 1.019€ | 1.519€ | 1.769€ |
02/09/23 | 869€ | 1.019€ | -- | 1.769€ |
09/09/23 | 719€ | 869€ | -- | 1.619€ |
16/09/23 | 519€ | 669€ | -- | 1.419€ |
23/09/23 | 619€ | 769€ | -- | 1.519€ |
30/09/23 | 619€ | 769€ | -- | 1.519€ |
14/10/23 | 519€ | 669€ | -- | 1.419€ |
21/10/23 | 519€ | 669€ | 1.119€ | 1.419€ |
28/10/23 | 519€ | 669€ | 1.169€ | 1.419€ |
Mejor precio (15-04-2023), con tasas 719€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Explorer of the Seas desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
14/05/23 | 539€ | 691€ | 1.051€ | 1.661€ |
28/05/23 | 450€ | 819€ | 1.017€ | 1.584€ |
11/06/23 | 566€ | 1.290€ | 1.023€ | 1.758€ |
25/06/23 | 560€ | 1.201€ | 1.164€ | 1.612€ |
23/07/23 | 702€ | 955€ | 1.213€ | 1.857€ |
06/08/23 | 591€ | 829€ | 1.113€ | 1.943€ |
20/08/23 | 616€ | 913€ | 1.213€ | 1.817€ |
03/09/23 | 534€ | 903€ | 1.213€ | 1.903€ |
17/09/23 | 562€ | 1.045€ | 1.415€ | 2.573€ |
01/10/23 | 561€ | 768€ | 1.474€ | 3.588€ |
15/10/23 | 496€ | 711€ | 1.087€ | 2.100€ |
Mejor precio (28-05-2023), con tasas 716€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (266€).
7 noche/s a bordo del Explorer of the Seas desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
21/05/23 | 608€ | 793€ | 1.389€ | 2.192€ |
02/07/23 | 646€ | 1.182€ | 1.313€ | 2.232€ |
16/07/23 | 728€ | 1.329€ | 1.463€ | 3.244€ |
13/08/23 | 781€ | 1.263€ | 1.313€ | 2.187€ |
27/08/23 | 606€ | 1.092€ | 1.362€ | 2.398€ |
10/09/23 | 721€ | 1.185€ | 1.812€ | 2.874€ |
08/10/23 | 721€ | 871€ | 1.705€ | 2.315€ |
Mejor precio (27-08-2023), con tasas 880€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (274€).
7 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Atenas
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
13/04/23 | -- | 689€ | -- | -- |
27/04/23 | 589€ | 689€ | 1.169€ | 1.419€ |
04/05/23 | 549€ | 729€ | 1.169€ | 1.419€ |
11/05/23 | 589€ | 689€ | 1.169€ | 1.419€ |
18/05/23 | 599€ | 739€ | 1.219€ | 1.469€ |
25/05/23 | 639€ | 719€ | -- | 1.469€ |
01/06/23 | 569€ | 739€ | 1.219€ | 1.469€ |
08/06/23 | 669€ | 839€ | 1.319€ | 1.569€ |
15/06/23 | 839€ | 919€ | 1.419€ | 1.669€ |
22/06/23 | 839€ | 919€ | 1.419€ | 1.669€ |
29/06/23 | 839€ | 919€ | -- | 1.669€ |
06/07/23 | 769€ | 919€ | -- | 1.669€ |
13/07/23 | 769€ | 919€ | 1.419€ | 1.669€ |
27/07/23 | 819€ | 969€ | 1.469€ | 1.719€ |
03/08/23 | 949€ | 1.069€ | -- | 1.819€ |
10/08/23 | 999€ | 1.139€ | 1.619€ | 1.869€ |
24/08/23 | 799€ | 939€ | 1.419€ | 1.669€ |
31/08/23 | 669€ | 819€ | 1.319€ | 1.569€ |
07/09/23 | 619€ | 769€ | 1.269€ | 1.519€ |
14/09/23 | 499€ | 619€ | -- | 1.369€ |
21/09/23 | -- | 539€ | -- | 1.269€ |
Mejor precio (14-09-2023), con tasas 699€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Brindisi
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
10/04/23 | 739€ | 819€ | 1.319€ | 1.569€ |
24/04/23 | 589€ | 689€ | 1.169€ | 1.419€ |
01/05/23 | 589€ | 669€ | 1.119€ | 1.419€ |
08/05/23 | -- | 669€ | 1.119€ | 1.419€ |
15/05/23 | 519€ | 669€ | 1.119€ | 1.419€ |
22/05/23 | 569€ | 719€ | 1.169€ | 1.469€ |
29/05/23 | 569€ | 719€ | 1.219€ | 1.469€ |
05/06/23 | 569€ | 719€ | 1.169€ | 1.519€ |
12/06/23 | 669€ | 819€ | 1.269€ | 1.569€ |
19/06/23 | 769€ | 919€ | 1.369€ | 1.669€ |
26/06/23 | 769€ | 919€ | 1.369€ | 1.669€ |
03/07/23 | 839€ | 939€ | 1.419€ | 1.669€ |
10/07/23 | 839€ | 919€ | 1.419€ | 1.669€ |
24/07/23 | 799€ | 919€ | 1.419€ | 1.669€ |
31/07/23 | 889€ | 969€ | 1.469€ | 1.719€ |
07/08/23 | 919€ | 1.089€ | 1.569€ | 1.819€ |
21/08/23 | -- | 1.019€ | -- | 1.769€ |
28/08/23 | 769€ | 919€ | 1.369€ | 1.669€ |
04/09/23 | 799€ | 919€ | 1.369€ | 1.669€ |
11/09/23 | 619€ | 769€ | 1.219€ | 1.519€ |
Mejor precio (15-05-2023), con tasas 719€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Costa Deliziosa desde Bari
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
19/05/23 | 689€ | 869€ | 1.119€ | 1.289€ |
26/05/23 | 1.239€ | 1.369€ | 1.589€ | 1.759€ |
02/06/23 | 1.299€ | 1.479€ | 1.699€ | 1.879€ |
09/06/23 | 1.299€ | 1.479€ | 1.699€ | 1.879€ |
16/06/23 | 1.299€ | 1.479€ | 1.699€ | 1.879€ |
23/06/23 | 1.399€ | 1.579€ | 1.799€ | 1.999€ |
30/06/23 | 1.279€ | 1.459€ | 1.679€ | 1.859€ |
07/07/23 | 1.509€ | 1.689€ | 1.909€ | 2.119€ |
14/07/23 | 1.449€ | 1.629€ | 1.849€ | 2.049€ |
21/07/23 | 1.419€ | 1.599€ | 1.819€ | 2.019€ |
28/07/23 | 1.389€ | 1.569€ | 1.789€ | 1.989€ |
04/08/23 | 1.699€ | 1.879€ | 2.099€ | 2.339€ |
11/08/23 | 1.519€ | 1.699€ | 1.919€ | 2.139€ |
18/08/23 | 1.699€ | 1.879€ | 2.099€ | 2.339€ |
25/08/23 | 1.569€ | 1.749€ | 1.949€ | 2.169€ |
01/09/23 | 1.319€ | 1.499€ | 1.699€ | 1.879€ |
08/09/23 | 1.249€ | 1.429€ | 1.629€ | 1.799€ |
15/09/23 | 1.319€ | 1.499€ | 1.699€ | 1.879€ |
22/09/23 | 1.369€ | 1.549€ | 1.749€ | 1.939€ |
Mejor precio (19-05-2023), con tasas 889€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Odyssey Of The Seas desde Civitavecchia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
28/05/23 | 1.050€ | 1.380€ | 1.461€ | 3.434€ |
04/06/23 | 929€ | 1.222€ | 1.222€ | 3.273€ |
11/06/23 | 844€ | 1.007€ | 1.138€ | 3.052€ |
18/06/23 | 998€ | 1.137€ | 1.209€ | 3.005€ |
25/06/23 | 1.208€ | 1.551€ | 1.642€ | 3.154€ |
02/07/23 | 959€ | 1.150€ | 1.381€ | -- |
09/07/23 | 968€ | 1.280€ | 1.450€ | 3.373€ |
16/07/23 | 1.024€ | 1.137€ | 1.269€ | 2.866€ |
23/07/23 | 1.084€ | 1.176€ | 1.276€ | 2.839€ |
30/07/23 | 1.018€ | 1.071€ | 1.407€ | 2.701€ |
06/08/23 | 1.011€ | 1.103€ | 1.110€ | 2.721€ |
13/08/23 | 998€ | 1.064€ | 1.962€ | 2.767€ |
Mejor precio (11-06-2023), con tasas 1134€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (290€).
7 noche/s a bordo del MSC Armonia desde Ancona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
14/04/23 | -- | 719€ | -- | 1.469€ |
21/04/23 | 639€ | 739€ | -- | 1.469€ |
28/04/23 | -- | 779€ | -- | 1.469€ |
05/05/23 | 639€ | 739€ | -- | 1.469€ |
26/05/23 | -- | 769€ | -- | 1.519€ |
16/06/23 | 889€ | 989€ | -- | 1.719€ |
23/06/23 | 889€ | 989€ | -- | 1.719€ |
30/06/23 | 819€ | 989€ | -- | 1.719€ |
07/07/23 | 819€ | 989€ | -- | 1.719€ |
14/07/23 | 819€ | 969€ | 1.469€ | 1.719€ |
21/07/23 | 819€ | 969€ | -- | 1.719€ |
28/07/23 | 869€ | 1.019€ | 1.519€ | 1.769€ |
04/08/23 | 969€ | 1.139€ | 1.619€ | 1.869€ |
11/08/23 | 1.019€ | 1.229€ | 1.669€ | 1.919€ |
01/09/23 | 819€ | 989€ | 1.469€ | 1.719€ |
08/09/23 | 669€ | 819€ | 1.319€ | 1.569€ |
15/09/23 | 519€ | 669€ | 1.119€ | 1.419€ |
22/09/23 | 519€ | 669€ | 1.169€ | 1.419€ |
29/09/23 | 519€ | 669€ | 1.169€ | 1.419€ |
06/10/23 | 519€ | 689€ | -- | 1.419€ |
13/10/23 | 419€ | 569€ | 1.069€ | 1.319€ |
20/10/23 | 419€ | 569€ | 1.069€ | 1.319€ |
27/10/23 | 419€ | 569€ | 1.069€ | 1.319€ |
Mejor precio (13-10-2023), con tasas 619€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
09/04/23 | 719€ | 869€ | 1.369€ | 1.619€ |
23/04/23 | 959€ | 719€ | 1.169€ | 1.469€ |
30/04/23 | 959€ | 719€ | 1.169€ | 1.469€ |
07/05/23 | 599€ | 719€ | 1.169€ | 1.469€ |
14/05/23 | 639€ | 719€ | 1.169€ | 1.469€ |
21/05/23 | -- | 769€ | 1.219€ | 1.519€ |
28/05/23 | 619€ | 769€ | 1.219€ | 1.519€ |
04/06/23 | 1.109€ | 889€ | 1.319€ | 1.619€ |
11/06/23 | 719€ | 869€ | 1.319€ | 1.619€ |
18/06/23 | 819€ | 969€ | 1.419€ | 1.719€ |
25/06/23 | 819€ | 969€ | 1.419€ | 1.719€ |
02/07/23 | 919€ | 1.069€ | 1.519€ | 1.819€ |
09/07/23 | 919€ | 1.069€ | 1.519€ | 1.819€ |
23/07/23 | 919€ | 1.069€ | 1.519€ | 1.819€ |
30/07/23 | 969€ | 1.119€ | 1.569€ | 1.869€ |
06/08/23 | 1.069€ | 1.219€ | 1.669€ | 1.969€ |
20/08/23 | 1.019€ | 1.169€ | 1.619€ | 1.919€ |
27/08/23 | 919€ | 1.069€ | 1.519€ | 1.819€ |
03/09/23 | 919€ | 1.069€ | 1.519€ | 1.819€ |
10/09/23 | 769€ | 919€ | 1.369€ | 1.669€ |
17/09/23 | 619€ | 769€ | 1.219€ | 1.519€ |
Mejor precio (07-05-2023), con tasas 799€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
21/04/24 | 299€ | 449€ | 799€ | 1.099€ |
28/04/24 | 349€ | 499€ | 849€ | 1.149€ |
05/05/24 | 399€ | 549€ | 899€ | 1.199€ |
19/05/24 | 399€ | 549€ | 899€ | 1.199€ |
26/05/24 | 399€ | 549€ | 899€ | 1.199€ |
02/06/24 | 499€ | 649€ | 999€ | 1.299€ |
09/06/24 | 499€ | 649€ | 999€ | 1.299€ |
16/06/24 | 549€ | 699€ | 1.049€ | 1.349€ |
23/06/24 | 629€ | 779€ | 1.129€ | 1.429€ |
30/06/24 | 649€ | 799€ | 1.149€ | 1.449€ |
14/07/24 | 769€ | 919€ | 1.269€ | 1.569€ |
21/07/24 | 769€ | 919€ | 1.269€ | 1.569€ |
Mejor precio (21-04-2024), con tasas 499€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Norwegian Jade desde Atenas
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
11/06/23 | 1.512€ | 1.707€ | 2.622€ | 3.362€ |
02/07/23 | 1.657€ | 1.972€ | 2.952€ | 3.217€ |
23/07/23 | 1.552€ | 1.927€ | 2.842€ | 3.162€ |
03/09/23 | 1.637€ | 2.032€ | 3.047€ | 3.217€ |
24/09/23 | 1.522€ | 2.242€ | 3.267€ | 3.322€ |
Mejor precio (11-06-2023), con tasas 1617€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (105€).
7 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Venecia
9 noche/s a bordo del Norwegian Gem desde Ravena
Mejor precio (17-07-2023), con tasas 1322€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (215€).
4 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Venecia
Mejor precio (21-04-2024), con tasas 289€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (50€).
Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro y más
10 noche/s a bordo del Norwegian Gem desde Venecia
Mejor precio (04-08-2023), con tasas 1468€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (138€).
7 noche/s a bordo del MSC Opera desde Bari
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
13/05/23 | 419€ | 569€ | 919€ | 1.469€ |
20/05/23 | 469€ | 619€ | 969€ | 1.519€ |
27/05/23 | 469€ | 619€ | 969€ | 1.519€ |
03/06/23 | 469€ | 619€ | 969€ | 1.519€ |
24/06/23 | 619€ | 769€ | 1.119€ | 1.669€ |
01/07/23 | 719€ | 869€ | 1.219€ | 1.769€ |
19/08/23 | 819€ | 969€ | 1.319€ | 1.869€ |
02/09/23 | 719€ | 869€ | 1.219€ | 1.769€ |
16/09/23 | 469€ | 619€ | 969€ | 1.519€ |
23/09/23 | 469€ | 619€ | 969€ | 1.519€ |
07/10/23 | 469€ | 619€ | 969€ | 1.519€ |
14/10/23 | 369€ | 519€ | 869€ | 1.419€ |
Mejor precio (14-10-2023), con tasas 569€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
9 noche/s a bordo del MSC Splendida desde Trieste
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
30/04/23 | -- | -- | 1.019€ | 1.429€ |
09/05/23 | -- | 609€ | 789€ | 1.389€ |
18/05/23 | 569€ | 749€ | 929€ | 1.529€ |
23/06/23 | -- | -- | 1.089€ | 1.689€ |
11/07/23 | -- | -- | 1.269€ | 1.769€ |
29/07/23 | -- | -- | 1.389€ | 1.859€ |
25/08/23 | 909€ | 1.029€ | 1.209€ | 1.809€ |
12/09/23 | 749€ | 929€ | 1.109€ | 1.609€ |
30/09/23 | 609€ | 789€ | 959€ | 1.559€ |
Mejor precio (18-05-2023), con tasas 779€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (210€).
7 noche/s a bordo del MSC Sinfonia desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
16/04/23 | 569€ | 719€ | 1.169€ | 1.469€ |
16/07/23 | 919€ | 1.069€ | 1.519€ | 1.819€ |
13/08/23 | 1.119€ | 1.269€ | 1.719€ | 2.019€ |
24/09/23 | 619€ | 1.109€ | -- | -- |
Mejor precio (16-04-2023), con tasas 769€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Explorer of the Seas desde Venecia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
04/06/23 | 702€ | 1.735€ | 1.441€ | 2.411€ |
18/06/23 | 715€ | 1.157€ | 1.211€ | 3.855€ |
30/07/23 | 774€ | 1.342€ | 1.414€ | 2.154€ |
24/09/23 | 746€ | 1.087€ | 2.114€ | 2.669€ |
Mejor precio (04-06-2023), con tasas 978€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (276€).
7 noche/s a bordo del MSC Opera desde Monfalcone
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
14/05/23 | 369€ | 519€ | 1.069€ | 1.419€ |
21/05/23 | 519€ | 669€ | 969€ | 1.569€ |
28/05/23 | 549€ | 749€ | 1.119€ | 1.569€ |
04/06/23 | 739€ | 669€ | 969€ | 1.559€ |
25/06/23 | 669€ | 819€ | 1.119€ | 1.719€ |
02/07/23 | 769€ | 919€ | 1.269€ | 1.819€ |
20/08/23 | 869€ | 1.019€ | 1.319€ | 1.919€ |
03/09/23 | 769€ | 919€ | 1.219€ | 1.819€ |
17/09/23 | 519€ | 669€ | 1.019€ | 1.569€ |
24/09/23 | 519€ | 669€ | 1.019€ | 1.569€ |
08/10/23 | 519€ | 669€ | 1.019€ | 1.569€ |
15/10/23 | 419€ | 569€ | 1.119€ | 1.469€ |
Mejor precio (14-05-2023), con tasas 569€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
Mostrando resultados del 1 al 20 de 119
En tu crucero a podrás conocer...
El Mar Egeo es la parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía. Su nombre proviene del antiguo Rey de Atenas, Egeo, quien, según la leyenda, su hijo Teseo fue comido por el Minotauro y acabó ahogándose en este mar.
Son diversos los itinerarios que se realizan en los cruceros por el Mar Egeo como Croacia o Turquía, aunque lo más popular es hacer un crucero por las Islas Griegas visitando Creta, Rodas o Mikonos.