834 ofertas de cruceros que coinciden con tus criterios / filtros seleccionados
Elige tu crucero a Mediterráneo
ORDENAR por:
Mostrando resultados del 1 al 20 de 834
7 noche/s a bordo del MSC Magnifica desde Valencia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
06/05/23 | 399€ | 549€ | 699€ | 1.299€ |
13/05/23 | 449€ | 599€ | 749€ | 1.399€ |
20/05/23 | -- | 499€ | 649€ | 1.299€ |
27/05/23 | 399€ | 549€ | 699€ | 1.299€ |
03/06/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.399€ |
10/06/23 | -- | -- | 789€ | 1.299€ |
17/06/23 | 779€ | 919€ | 1.069€ | 1.599€ |
24/06/23 | 929€ | 1.069€ | 1.219€ | 1.749€ |
01/07/23 | 779€ | -- | 1.209€ | 1.699€ |
08/07/23 | 919€ | 1.019€ | 1.169€ | 1.699€ |
15/07/23 | 879€ | 1.019€ | 1.169€ | 1.699€ |
22/07/23 | 879€ | 1.019€ | 1.169€ | 1.699€ |
29/07/23 | 929€ | 1.069€ | 1.219€ | 1.749€ |
05/08/23 | 1.079€ | 1.219€ | 1.369€ | 1.899€ |
12/08/23 | -- | 1.119€ | 1.269€ | 1.799€ |
19/08/23 | 1.029€ | 1.169€ | 1.319€ | 1.849€ |
26/08/23 | -- | 969€ | 1.119€ | 1.649€ |
02/09/23 | -- | -- | 1.069€ | 1.599€ |
09/09/23 | -- | 819€ | 1.019€ | 1.549€ |
16/09/23 | 619€ | 769€ | 919€ | 1.449€ |
23/09/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
30/09/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
07/10/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
14/10/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
21/10/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
Mejor precio (06-05-2023), con tasas 599€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Costa Toscana desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
07/05/23 | 639€ | 759€ | 629€ | 2.299€ |
14/05/23 | 299€ | 449€ | 579€ | 2.349€ |
21/05/23 | 299€ | 449€ | 579€ | 2.349€ |
28/05/23 | 299€ | 449€ | 569€ | 2.389€ |
04/06/23 | 449€ | 899€ | 729€ | 2.439€ |
11/06/23 | 499€ | 649€ | 779€ | 2.439€ |
18/06/23 | 599€ | 749€ | 879€ | 2.519€ |
25/06/23 | 1.139€ | 1.289€ | 1.409€ | 2.749€ |
02/07/23 | 1.089€ | 1.239€ | 1.369€ | 2.659€ |
09/07/23 | 879€ | 1.029€ | 1.149€ | 2.579€ |
16/07/23 | 899€ | 1.049€ | 1.179€ | 2.589€ |
23/07/23 | 1.039€ | 1.189€ | 1.319€ | 2.609€ |
30/07/23 | 949€ | 1.099€ | 1.229€ | 2.709€ |
06/08/23 | 1.209€ | 1.359€ | 1.489€ | 2.779€ |
13/08/23 | 1.099€ | 1.249€ | 1.379€ | 2.819€ |
20/08/23 | 1.199€ | 1.349€ | 1.479€ | 2.769€ |
27/08/23 | 1.029€ | 1.179€ | 1.309€ | 2.679€ |
03/09/23 | 979€ | 1.129€ | 1.259€ | 2.609€ |
10/09/23 | 809€ | 959€ | 1.089€ | 2.439€ |
17/09/23 | 759€ | 909€ | 1.039€ | 2.389€ |
24/09/23 | 759€ | 909€ | 1.039€ | 2.389€ |
01/10/23 | 659€ | 809€ | 939€ | 2.289€ |
08/10/23 | 609€ | 759€ | 889€ | 2.239€ |
15/10/23 | 509€ | 659€ | 789€ | 2.139€ |
22/10/23 | 509€ | 659€ | 789€ | 2.139€ |
29/10/23 | 429€ | 579€ | 709€ | 2.059€ |
05/11/23 | 479€ | 629€ | 759€ | 2.109€ |
12/11/23 | 379€ | 609€ | 739€ | 2.059€ |
Mejor precio (14-05-2023), con tasas 499€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Costa Smeralda desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
22/05/23 | 399€ | 549€ | 669€ | 2.469€ |
29/05/23 | 739€ | 889€ | 1.019€ | 2.489€ |
05/06/23 | 789€ | 939€ | 1.069€ | 2.539€ |
12/06/23 | 789€ | 939€ | 1.069€ | 2.539€ |
26/06/23 | 959€ | 1.109€ | 1.239€ | 2.579€ |
03/07/23 | 1.059€ | 1.209€ | 1.339€ | 2.679€ |
10/07/23 | 1.009€ | 1.159€ | 1.289€ | 2.629€ |
17/07/23 | 1.039€ | 1.189€ | 1.319€ | 2.659€ |
24/07/23 | 1.039€ | 1.189€ | 1.319€ | 2.659€ |
31/07/23 | 1.159€ | 1.309€ | 1.439€ | 2.779€ |
07/08/23 | 1.209€ | 1.359€ | 1.489€ | 2.829€ |
14/08/23 | 1.269€ | 1.419€ | 1.549€ | 2.889€ |
21/08/23 | 1.159€ | 1.309€ | 1.439€ | 2.779€ |
28/08/23 | 1.079€ | 1.229€ | 1.359€ | 2.749€ |
04/09/23 | 1.009€ | 1.159€ | 1.289€ | 2.679€ |
Mejor precio (22-05-2023), con tasas 599€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Symphony Of The Seas desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
23/04/23 | 1.737€ | 1.918€ | 1.918€ | 3.426€ |
30/04/23 | 1.253€ | 1.392€ | 1.654€ | 2.758€ |
07/05/23 | 1.178€ | 1.512€ | 987€ | 2.750€ |
14/05/23 | 681€ | 1.500€ | 1.780€ | 1.685€ |
21/05/23 | 666€ | 898€ | 961€ | 2.900€ |
28/05/23 | 679€ | 817€ | 830€ | 1.642€ |
04/06/23 | 675€ | 888€ | 894€ | 2.158€ |
11/06/23 | 700€ | 888€ | 900€ | 3.287€ |
18/06/23 | 2.261€ | 917€ | 1.095€ | 4.055€ |
25/06/23 | 1.598€ | 1.039€ | 1.074€ | 3.696€ |
02/07/23 | 814€ | 935€ | 959€ | 2.276€ |
09/07/23 | 750€ | 941€ | 954€ | 2.952€ |
16/07/23 | 787€ | 941€ | 990€ | 2.173€ |
23/07/23 | 1.333€ | 978€ | 1.009€ | 2.315€ |
30/07/23 | 1.468€ | 990€ | 1.003€ | 2.303€ |
06/08/23 | 1.327€ | 1.027€ | 1.065€ | 2.460€ |
13/08/23 | 774€ | 1.126€ | 1.126€ | 2.532€ |
20/08/23 | 880€ | 1.031€ | 1.031€ | 2.565€ |
27/08/23 | 1.055€ | -- | 1.171€ | 2.420€ |
03/09/23 | 690€ | 1.031€ | 1.031€ | 2.158€ |
10/09/23 | 861€ | 808€ | 854€ | 2.171€ |
17/09/23 | 490€ | 789€ | 896€ | 2.237€ |
24/09/23 | 490€ | 837€ | 914€ | 2.690€ |
01/10/23 | 560€ | 718€ | 781€ | 2.755€ |
08/10/23 | 636€ | 723€ | 854€ | 2.375€ |
15/10/23 | 490€ | 706€ | 732€ | 1.871€ |
22/10/23 | 504€ | 665€ | 763€ | 1.964€ |
Mejor precio (17-09-2023), con tasas 799€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (309€).
7 noche/s a bordo del MSC Seaview desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
22/04/23 | 429€ | 579€ | 729€ | 1.259€ |
29/04/23 | 479€ | 629€ | 779€ | 1.179€ |
06/05/23 | 399€ | 549€ | 699€ | 1.229€ |
13/05/23 | 359€ | 509€ | 659€ | 1.309€ |
20/05/23 | 379€ | 529€ | 679€ | 1.329€ |
27/05/23 | 629€ | 779€ | 929€ | 1.329€ |
03/06/23 | -- | -- | 1.129€ | 1.529€ |
10/06/23 | -- | 709€ | 859€ | 1.379€ |
17/06/23 | -- | 779€ | 1.129€ | 1.529€ |
24/06/23 | -- | -- | 1.409€ | 1.779€ |
01/07/23 | -- | -- | 1.429€ | 1.829€ |
08/07/23 | -- | -- | 1.459€ | 1.829€ |
15/07/23 | 1.149€ | -- | 1.439€ | 1.779€ |
22/07/23 | 1.029€ | 1.229€ | 1.379€ | 1.779€ |
29/07/23 | 1.099€ | 1.229€ | 1.459€ | 1.829€ |
05/08/23 | 1.249€ | -- | 1.509€ | 1.879€ |
12/08/23 | 1.199€ | 1.279€ | 1.489€ | 1.829€ |
19/08/23 | 1.129€ | -- | 1.459€ | 1.829€ |
26/08/23 | 999€ | -- | 1.259€ | 1.629€ |
02/09/23 | 979€ | 1.129€ | 1.279€ | 1.679€ |
09/09/23 | 829€ | 979€ | 1.129€ | 1.529€ |
16/09/23 | -- | -- | 1.159€ | 1.529€ |
23/09/23 | 729€ | 929€ | 1.029€ | 1.429€ |
30/09/23 | 729€ | 879€ | 1.059€ | 1.429€ |
07/10/23 | 829€ | 979€ | 1.129€ | 1.529€ |
14/10/23 | 679€ | 829€ | 979€ | 1.379€ |
21/10/23 | 579€ | 729€ | 879€ | 1.279€ |
Mejor precio (13-05-2023), con tasas 559€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
21/04/23 | 599€ | -- | 909€ | 2.749€ |
28/04/23 | 879€ | 1.099€ | 1.129€ | 1.779€ |
05/05/23 | 949€ | -- | 1.439€ | 1.969€ |
12/05/23 | 879€ | -- | 1.159€ | 3.079€ |
19/05/23 | 819€ | -- | 1.189€ | 2.149€ |
26/05/23 | 1.089€ | -- | 1.369€ | 1.999€ |
02/06/23 | 979€ | -- | 1.219€ | 2.229€ |
09/06/23 | 969€ | -- | 1.239€ | 1.879€ |
16/06/23 | 979€ | -- | 1.419€ | 3.429€ |
23/06/23 | 1.189€ | -- | 1.739€ | 2.349€ |
30/06/23 | 1.269€ | -- | 1.559€ | 2.199€ |
07/07/23 | 1.299€ | -- | 1.609€ | 2.499€ |
14/07/23 | 1.249€ | -- | 1.659€ | 2.299€ |
21/07/23 | 1.289€ | -- | 1.749€ | 2.299€ |
28/07/23 | 1.239€ | -- | 1.649€ | 2.349€ |
04/08/23 | 1.349€ | -- | 1.649€ | 2.399€ |
11/08/23 | 1.449€ | -- | 1.699€ | 2.199€ |
18/08/23 | 1.439€ | -- | 1.719€ | 2.449€ |
25/08/23 | 1.099€ | 1.599€ | 1.649€ | 2.249€ |
01/09/23 | 1.139€ | -- | 1.349€ | 1.999€ |
08/09/23 | 1.039€ | -- | 1.329€ | 1.819€ |
15/09/23 | 1.099€ | -- | 1.499€ | 1.949€ |
22/09/23 | 989€ | -- | 1.369€ | 1.819€ |
29/09/23 | 939€ | 1.189€ | 1.199€ | 2.029€ |
06/10/23 | 889€ | 1.049€ | 1.049€ | 1.799€ |
13/10/23 | 849€ | 1.049€ | 1.099€ | 1.599€ |
20/10/23 | 939€ | -- | 999€ | 1.799€ |
27/10/23 | 749€ | 899€ | 949€ | 1.499€ |
Mejor precio (21-04-2023), con tasas 799€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del MSC Magnifica desde Tarragona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
07/05/23 | 469€ | 619€ | 769€ | 1.449€ |
14/05/23 | 469€ | 619€ | 769€ | 1.399€ |
21/05/23 | 419€ | 499€ | 649€ | 1.299€ |
28/05/23 | 449€ | -- | 749€ | 1.299€ |
04/06/23 | -- | 549€ | 649€ | 1.399€ |
11/06/23 | 529€ | 669€ | 819€ | 1.349€ |
18/06/23 | -- | -- | 839€ | 1.349€ |
02/07/23 | -- | -- | 1.139€ | 1.849€ |
09/07/23 | -- | -- | 1.119€ | 1.849€ |
16/07/23 | 929€ | 1.069€ | 1.219€ | 1.749€ |
23/07/23 | 929€ | 1.069€ | 1.219€ | 1.749€ |
30/07/23 | 979€ | 1.119€ | 1.269€ | 1.999€ |
06/08/23 | 1.069€ | 1.169€ | 1.319€ | 1.849€ |
13/08/23 | 1.029€ | 1.169€ | 1.319€ | 1.849€ |
20/08/23 | -- | 1.119€ | 1.269€ | 1.799€ |
27/08/23 | 879€ | 1.019€ | 1.169€ | 1.699€ |
03/09/23 | 869€ | 969€ | 1.119€ | 1.649€ |
10/09/23 | 679€ | 819€ | 969€ | 1.499€ |
17/09/23 | -- | 769€ | 1.019€ | 1.549€ |
24/09/23 | 549€ | 699€ | 849€ | 1.399€ |
01/10/23 | -- | 699€ | 849€ | 1.399€ |
08/10/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
15/10/23 | 499€ | 649€ | 799€ | 1.349€ |
Mejor precio (21-05-2023), con tasas 619€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del MSC Grandiosa desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
18/04/23 | 749€ | -- | 979€ | 1.629€ |
25/04/23 | 679€ | 809€ | 959€ | 1.639€ |
02/05/23 | -- | 859€ | 1.009€ | 1.509€ |
09/05/23 | -- | 799€ | 949€ | 1.579€ |
16/05/23 | 479€ | 629€ | 779€ | 1.529€ |
23/05/23 | 679€ | 829€ | 999€ | 1.479€ |
30/05/23 | 799€ | 899€ | 1.029€ | 2.829€ |
06/06/23 | -- | 839€ | 989€ | 1.619€ |
13/06/23 | -- | -- | 1.269€ | 2.929€ |
20/06/23 | 1.059€ | 1.159€ | 1.339€ | 1.839€ |
27/06/23 | -- | -- | -- | 3.219€ |
04/07/23 | 1.139€ | 1.339€ | 1.589€ | 3.369€ |
11/07/23 | 1.179€ | 1.349€ | 1.499€ | 1.979€ |
18/07/23 | 1.119€ | 1.299€ | 1.499€ | 1.979€ |
25/07/23 | 1.169€ | 1.299€ | 1.449€ | 1.929€ |
01/08/23 | 1.269€ | 1.399€ | 1.549€ | 2.029€ |
08/08/23 | 1.269€ | 1.399€ | 1.549€ | 2.029€ |
15/08/23 | 1.319€ | 1.449€ | 1.599€ | 2.079€ |
22/08/23 | 1.229€ | 1.399€ | 1.549€ | 2.029€ |
29/08/23 | 979€ | 1.249€ | 1.399€ | 1.879€ |
05/09/23 | 1.019€ | 1.149€ | 1.299€ | 1.779€ |
12/09/23 | 819€ | 949€ | 1.099€ | 1.579€ |
19/09/23 | 939€ | 1.069€ | 1.199€ | 1.699€ |
26/09/23 | 819€ | 929€ | 1.079€ | 1.729€ |
03/10/23 | 669€ | 779€ | 979€ | 1.629€ |
10/10/23 | 629€ | 779€ | 929€ | 1.429€ |
17/10/23 | 629€ | 779€ | 929€ | 1.429€ |
Mejor precio (16-05-2023), con tasas 679€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Costa Diadema desde Valencia
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
12/05/23 | 299€ | 499€ | 629€ | 1.059€ |
02/06/23 | 859€ | 909€ | 959€ | 1.099€ |
16/06/23 | 499€ | 619€ | 749€ | 1.099€ |
23/06/23 | 859€ | 929€ | 1.109€ | 1.279€ |
30/06/23 | 1.059€ | 1.219€ | 1.499€ | 1.719€ |
07/07/23 | 1.009€ | 1.069€ | 1.379€ | 1.589€ |
21/07/23 | 1.109€ | 1.209€ | 1.339€ | 1.539€ |
28/07/23 | 879€ | 979€ | 1.129€ | 1.509€ |
11/08/23 | 1.239€ | 1.359€ | 1.459€ | 1.679€ |
18/08/23 | 1.259€ | 1.329€ | 1.459€ | 1.679€ |
25/08/23 | 1.129€ | 1.289€ | 1.509€ | 1.739€ |
01/09/23 | 889€ | 1.009€ | 1.139€ | 1.309€ |
Mejor precio (12-05-2023), con tasas 499€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Costa Toscana desde Barcelona
7 noche/s a bordo del Costa Diadema desde Valencia
Mejor precio (14-07-2023), con tasas 979€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
3 noche/s a bordo del MSC Magnifica desde Barcelona
Mejor precio (03-05-2023), con tasas 489€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (40€).
7 noche/s a bordo del MSC Grandiosa desde Barcelona
Mejor precio (07-04-2023), con tasas 749€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
Desde Barcelona a Civitavecchia
7 noche/s a bordo del Enchantment of the Seas desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
05/06/23 | 651€ | 1.085€ | 2.629€ | 3.288€ |
31/07/23 | 836€ | 818€ | 2.202€ | 2.578€ |
28/08/23 | 696€ | 834€ | 2.329€ | 2.104€ |
25/09/23 | 646€ | 562€ | 4.117€ | 2.434€ |
23/10/23 | 535€ | 672€ | 2.098€ | 2.538€ |
Mejor precio (23-10-2023), con tasas 802€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (267€).
7 noche/s a bordo del MSC Fantasia desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
04/11/23 | -- | -- | 539€ | 969€ |
11/11/23 | -- | 399€ | 499€ | 949€ |
18/11/23 | -- | -- | 499€ | 929€ |
25/11/23 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
02/12/23 | 439€ | 499€ | 599€ | 1.049€ |
09/12/23 | 269€ | 349€ | 449€ | 899€ |
16/12/23 | 919€ | 999€ | 1.099€ | 1.549€ |
23/12/23 | 899€ | 999€ | 1.099€ | 1.549€ |
30/12/23 | -- | 1.089€ | 1.169€ | 1.599€ |
06/01/24 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
13/01/24 | 269€ | 349€ | 449€ | 899€ |
20/01/24 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
27/01/24 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
03/02/24 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
10/02/24 | 269€ | 349€ | 449€ | 899€ |
17/02/24 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
24/02/24 | 249€ | 349€ | 449€ | 899€ |
02/03/24 | 299€ | 399€ | 499€ | 949€ |
09/03/24 | 299€ | 399€ | 499€ | 949€ |
16/03/24 | 299€ | 399€ | 499€ | 949€ |
23/03/24 | 549€ | 649€ | 749€ | 1.199€ |
30/03/24 | 419€ | 539€ | 619€ | 1.049€ |
Mejor precio (25-11-2023), con tasas 449€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
11 noche/s a bordo del Norwegian Epic desde Barcelona
Mejor precio (17-08-2023), con tasas 1373€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (117€).
España, Italia, Francia y Portugal
10 noche/s a bordo del MSC Orchestra desde Alicante
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
28/06/23 | -- | -- | -- | 2.669€ |
08/07/23 | -- | -- | 1.329€ | 2.519€ |
18/07/23 | 1.069€ | 1.269€ | 1.379€ | -- |
28/07/23 | -- | -- | 1.529€ | -- |
07/08/23 | -- | 1.499€ | 1.579€ | 2.719€ |
17/08/23 | 1.059€ | 1.289€ | 1.479€ | 2.619€ |
27/08/23 | 959€ | 1.189€ | 1.329€ | -- |
06/09/23 | 1.019€ | -- | 1.559€ | -- |
16/09/23 | -- | 1.169€ | 1.509€ | -- |
26/09/23 | 1.219€ | 1.419€ | 1.729€ | -- |
06/10/23 | -- | 1.169€ | 1.479€ | 2.469€ |
16/10/23 | 919€ | 1.089€ | 1.319€ | -- |
26/10/23 | 719€ | 889€ | 1.119€ | 2.219€ |
Mejor precio (26-10-2023), con tasas 939€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (220€).
7 noche/s a bordo del MSC Grandiosa desde Barcelona
Fecha | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
23/04/24 | 439€ | 569€ | 719€ | 1.299€ |
30/04/24 | 439€ | 569€ | 719€ | 1.299€ |
07/05/24 | 439€ | 569€ | 719€ | 1.299€ |
14/05/24 | 489€ | 619€ | 769€ | 1.349€ |
21/05/24 | 449€ | 619€ | 769€ | 2.599€ |
28/05/24 | 449€ | 619€ | 769€ | 1.349€ |
04/06/24 | 499€ | 669€ | 819€ | 1.399€ |
11/06/24 | 499€ | 669€ | 819€ | 1.399€ |
18/06/24 | 499€ | 669€ | 819€ | 1.399€ |
25/06/24 | 549€ | 719€ | 869€ | 1.449€ |
02/07/24 | 599€ | 769€ | 919€ | 1.499€ |
09/07/24 | 699€ | 869€ | 1.019€ | 1.599€ |
16/07/24 | 799€ | 969€ | 1.119€ | 1.699€ |
23/07/24 | 839€ | 969€ | 1.119€ | 1.699€ |
Mejor precio (23-04-2024), con tasas 639€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
7 noche/s a bordo del Costa Diadema desde Barcelona
Mejor precio (13-10-2023), con tasas 499€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (200€).
4 noche/s a bordo del Costa Firenze desde Barcelona
Mejor precio (03-05-2023), con tasas 589€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (160€).
Mostrando resultados del 1 al 20 de 834
En tu crucero a podrás conocer...
Si cualquier mar de la Tierra tiene con seguridad suficientes características propias como para ser considerado único y digno de interés, el Mediterráneo, sin duda, destaca sobre ningún otro, tanto por sus peculiaridades geográficas y naturales como por la íntima relación que el hombre ha mantenido con él desde hace milenios.
El Mediterráneo no sólo es un mar, es una cultura mezcla de las diferentes culturas de los países que pertenecen a esta zona, y no sólo eso, el Mediterráneo es una muestra viva de todos los pueblos que por él han pasado dejando su huella patente en sus orillas.
Sólo recorriendo el Mediterráneo nos podemos encontrar ante más de quince idiomas diferentes, más de diez tipos de cocina, bailar muy diversos tipos de músicas, numerosas religiones y civilizaciones.
Las opciones de visitar el Mediterráneo son amplias, por eso muchas compañías dividen sus itinerarios de cruceros por el Mediterráneo en dos rutas: este y oeste. Los cruceros por el Mediterráneo Oriental pertenecen a la ruta este visitando Italia, Turquía, Túnez, Creta, Croacia, Chipre, Grecia, Israel o Egipto. Los crucero por el Mediterráneo Occidental pertenecen a la ruta oeste, donde se pueden visitar España, Francia, Italia, Marruecos o Malta.